Namen |
Geboren |
Gestorben |
| ANTWERPEN | ||
| AngelaK | geboren 3 Apr. 1789 | starb 21 Okt. 1795 |
| AnnaK | geboren 19 Dez. 1747 | starb 21 Dez. 1747 |
| Anna MariaK | geboren 4 Okt. 1744 | |
| Anna MariaK | geboren 21 Dez. 1792 | starb 21 Okt. 1795 |
| Anna MariaP,K,E | geboren 16 Apr. 1813 | |
| BernardiP,K,E | geboren 6 Mai 1749 | starb 28 Okt. 1802 |
| BernhardK | geboren 26 Nov. 1802 | starb 12 Jul. 1803 |
| CatharinaK | geboren 31 Okt. 1751 | starb 25 Mai 1758 |
| Catharina GertrudK | geboren 11 Jan. 1811 | |
| ChristinaK | geboren 29 Mai 1762 | |
| ConstantinK | geboren 18 Apr. 1755 | starb 30 Nov. 1813 |
| ConstantinP,K,E | geboren 30 Jul. 1778 | |
| HubertK | geboren 20 Dez. 1758 | |
| HubertK | geboren 8 Mai 1766 | starb 26 Dez. 1810 |
| HubertK | geboren 30 Sep. 1784 | |
| Johann JakobK | geboren 30 Okt. 1781 | starb 10 März 1787 |
| MatthiasK | geboren 21 Feb. 1799 | |
| MichaelK | geboren 13 Sep. 1797 | starb 16 Sep. 1797 |
| MichaelK | geboren 20 Jan. 1816 | |
| PeterP,E | starb 15 Feb. 1775 | |
| PeterK | geboren 14 Dez. 1740 | |
| Peter JosefK | starb 4 Jun. 1757 | |
| Petrus JosephusK | Taufe 13 Mai 1819 | |
| APPEL | ||
| AngelaK | geboren 23 Sep. 1762 | |
| Anna MariaP,K | geboren 10 Sep. 1754 | starb 29 März 1840 |
| Anna MariaK | ||
| ChristinaK | geboren 8 Feb. 1721 | |
| HubertP,K,E | geboren 10 Apr. 1768 | starb 19 Okt. 1835 |
| HubertP,E | ||
| HubertK | geboren 21 Sep. 1802 | |
| JohannK | geboren 8 Jan. 1760 | |
| LambertiP,K,E,E | ||
| MargarethaK | geboren 12 Jul. 1765 | starb 12 Jul. 1769 |
| MargarethaK | geboren 28 Okt. 1815 | |
| MariaK | geboren 8 Aug. 1757 | |
| MariaK | geboren 14 Jun. 1718 | |
| Maria AnnaK | geboren 9 Sep. 1810 | |
| PeterK | geboren 15 Feb. 1799 | |
| Peter JosefK | geboren 17 März 1752 | |
| UrsulaP,K,E | geboren 3 Dez. 1807 | starb 14 Jul. 1886 |
| UrsulaK | geboren 12 Dez. 1800 | starb 13 Apr. 1803 |
| APPELS | ||
| Anna MariaP,E | starb 14 Aug. 1770 | |
| AUFSCHNAIDER | ||
| FranziskaE |